Химический состав стеклянных изделий II Билярского селища
| | |
CuO | MnO | PbO | SnO | TiO | P2O5 | CaO | Fe2O3 | Al203 | K2O | MgO | Na2o | SiO2 |
| 1 | Дно2 | 0,004 | 1,8 | 0,004 | 0,0006 | 1,8 | 0,92 | 9,1 | 1,2 | 4,2 | 5,04 | 4,82 | 14,85 | 56,24 |
| 6 | Дно2 | 0,004 | 1,8 | 0,003 | 0,0008 | 1,8 | 0,74 | 8,4 | 1 | 4,1 | 5,07 | 4,85 | 13,5 | 58,62 |
| 2 | Лампа | 0,005 | 0,9 | 0,003 | 0,0003 | 1,4 | 0,88 | 9,1 | 0,9 | 3,3 | 5,86 | 5,31 | 13,5 | 58,82 |
| 7 | Лампа | 0,006 | 0,9 | 0,002 | 0,0003 | 1,3 | 0,66 | 9,8 | 0,7 | 3,2 | 5,93 | 4,97 | 12,45 | 59,94 |
| 3 | Лампа-д | 0,006 | 0,7 | 0,002 | 0,0003 | 1,4 | 0,57 | 9,8 | 0,8 | 3,3 | 5,45 | 5,17 | 13,5 | 59,16 |
| 8 | Лампа-д | 0,007 | 0,8 | 0,003 | 0,0004 | 1,3 | 0,67 | 9,8 | 0,7 | 3,1 | 6,04 | 5,31 | 14,18 | 58,08 |
| 4 | Дно13 | 0,0025 | 0,7 | 0,002 | 0,0004 | 2,1 | 0,57 | 8,4 | 0,9 | 4,5 | 6,72 | 4,57 | 12,83 | 58,65 |
| 9 | Дно13 | 0,003 | 0,7 | 0,002 | 0,0003 | 2,4 | 0,56 | 9,8 | 0,9 | 4,6 | 6,58 | 4,77 | 14,02 | 55,63 |
| 5 | Буса 13 глаз | 0,001 | 0,1 | 0,003 | 0,0015 | 2,7 | 0,23 | 7,7 | 0,8 | 3,9 | 3,51 | 4,42 | 14,25 | 62,34 |
| 10 | Буса 13 глаз | 0,001 | 0,1 | 0,003 | 0,002 | 2,5 | 0,23 | 7,2 | 0,9 | 3,2 | 3,18 | 4,42 | 12,48 | 65,69 |

© 1995-2010 Казанский федеральный университет
|